אנג'ל לחם פרוס בסגנון אמריקה
· אושר עדמחירי המוצר בכל סניפי הרשת · 17/10/2026
חציון
₪15.90
ממוצע
₪15.90
טווח
15.90-15.90
סניפים
19 / 20
שינוי שבועי
—
המוצר מתפרסם ב-19 מתוך 20 סניפי הרשת - לא כל סניף מוכר (או מפרסם) כל מק"ט.
| סניף | עיר | אזור | מחיר |
|---|---|---|---|
| מגדל העמק | — | צפון | 15.90 |
| גבעת שאול | — | ירושלים | 15.90 |
| כנות | — | דרום | 15.90 |
| אשדוד | — | דרום | 15.90 |
| פתח תקווה - סגולה | — | מרכז | 15.90 |
| באר שבע | — | דרום | 15.90 |
| חדרה | — | צפון | 15.90 |
| בית שמש - גליל | — | ירושלים | 15.90 |
| עפולה | — | צפון | 15.90 |
| לוד | — | מרכז | 15.90 |
| תל אביב | — | מרכז | 15.90 |
| ראשון לציון | — | מרכז | 15.90 |
| תלפיות | — | ירושלים | 15.90 |
| שמגר | — | ירושלים | 15.90 |
| קרית ים | — | צפון | 15.90 |
| חיפה | — | צפון | 15.90 |
| כפר סבא | — | מרכז | 15.90 |
| קרית אונו | — | מרכז | 15.90 |
| עד הלום | — | דרום | 15.90 |
19 סניפים
המחיר הוא לפי קובץ המחירים היומי של הרשת. שמות וכתובות הסניפים מבוססים על מאגר הסניפים הרשמי ועשויים להתעדכן בפיגור; סניף חדש ללא שם רשום מוצג כ«סניף #מזהה».